Solin inox base plomb Apollo Pellets Double Paroi
- Références produit
Descriptif technique
Références produit
| Référence | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Angle pente solin | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 757619 | 100 | 160 | 25 à 45° | Sur stock |
| 757620 | 80 | 140 | 25 à 45° | Sur stock |
| 757621 | 100 | 160 | 10 à 30° | Sur stock |
| 757622 | 80 | 140 | 10 à 30° | Sur stock |
| 757623 | 100 | 160 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 757624 | 80 | 140 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
