Solin plomb Apollo Pellets Double Paroi
- Références produit
Descriptif technique
Références produit
| Référence | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Angle pente solin | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 757613 | 100 | 160 | 25 à 45° | Sur stock |
| 757614 | 80 | 140 | 25 à 45° | Sur stock |
| 757615 | 100 | 160 | 10 à 30° | Sur stock |
| 757616 | 80 | 140 | 10 à 30° | Sur stock |
| 757617 | 100 | 160 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 757618 | 80 | 140 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
