



Solin étanchéité inox MKKD
Elément d'étanchéité série MKKD - permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit - base en inox 316 - existe en pentes 0/5° 5/20° et 35/50°
- Références produit
Descriptif technique
Applications
Gaz : standard et condensationFioul : standard et condensationBois bûches et pellets : chaudières,foyers ouverts, fermés, inserts, poêles
Références produit
| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre extérieur | Angle pente solin | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 110468 | 300 | Inox | 360 | 0 à 15° | |
| 110469 | 350 | Inox | 410 | 0 à 15° | |
| 110470 | 400 | Inox | 460 | 0 à 15° | |
| 110471 | 450 | Inox | 510 | 0 à 15° | |
| 110472 | 500 | Inox | 560 | 0 à 15° | |
| 110473 | 300 | Inox | 410 | 5 à 25° | |
| 110474 | 350 | Inox | 460 | 5 à 20° | |
| 110475 | 400 | Inox | 460 | 5 à 20° | |
| 110476 | 450 | Inox | 510 | 5 à 20° | |
| 110477 | 500 | Inox | 560 | 5 à 20° | |
| 110478 | 300 | Inox | 360 | 20 à 35° | |
| 110479 | 350 | Inox | 410 | 20 à 35° | |
| 110480 | 400 | Inox | 460 | 20 à 35° | |
| 110481 | 450 | Inox | 510 | 20 à 35° | |
| 110482 | 500 | Inox | 560 | 20 à 35° | |
| 110483 | 300 | Inox | 360 | 35 à 55° | |
| 110484 | 350 | Inox | 410 | 35 à 50° | |
| 110485 | 400 | Inox | 460 | 35 à 50° | |
| 110486 | 450 | Inox | 510 | 35 à 50° | |
| 110487 | 500 | Inox | 560 | 35 à 50° | |
| 110799 | 550 | Inox | 610 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 110800 | 550 | Inox | 610 | 5 à 20° | Sur demande uniquement |
| 110801 | 550 | Inox | 610 | 20 à 35° | Sur demande uniquement |
| 110802 | 550 | Inox | 610 | 35 à 50° | Sur demande uniquement |
| 110841 | 600 | Inox | 660 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 110842 | 600 | Inox | 660 | 5 à 20° | Sur demande uniquement |
| 110843 | 600 | Inox | 660 | 20 à 35° | Sur demande uniquement |
| 110844 | 600 | Inox | 660 | 35 à 50° | Sur demande uniquement |
| 110883 | 700 | Inox | 760 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 110884 | 700 | Inox | 760 | 5 à 20° | Sur demande uniquement |
| 110885 | 700 | Inox | 760 | 20 à 35° | Sur demande uniquement |
| 110886 | 700 | Inox | 760 | 35 à 50° | Sur demande uniquement |
