Plaque coupe-feu de propreté DP
n° de certificat CE : 0071_CPR_0004
Element de finition et de propreté - plaque coupe feu en 2 parties pour une finition esthétique autour du conduit - en acier galvanisé peint - disponible en inox blanc & noir - existe pour plafond horizontal, rampant pente 0° à 15°, 10° à 30°, et 25 à 45°.
- Descriptif
- Références produit
Descriptif technique
Caractéristiques techniques
- Compatibilité appareil selon le combustible
Appareils bois bûches
- Avec/sans joints conduit fumée non
- Matière hors conduit de fumée
ACIER
Applications
Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois
Références produit
Référence | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Disponibilité |
---|---|---|---|
193901 | 125 | 185 | Sur demande uniquement |
193902 | 153 | 213 | Sur stock |
193903 | 180 | 240 | Sur stock |
193904 | 200 | 260 | Sur demande uniquement |
193905 | 230 | 290 | Sur demande uniquement |
193906 | 250 | 310 | Sur demande uniquement |
193908 | 300 | 360 | Sur demande uniquement |
193909 | 125 | 185 | Sur demande uniquement |
193910 | 153 | 213 | Sur stock |
193911 | 180 | 240 | Sur demande uniquement |
193912 | 200 | 260 | Sur demande uniquement |
193913 | 230 | 290 | Sur demande uniquement |
193914 | 250 | 310 | Sur demande uniquement |
193916 | 300 | 360 | Sur demande uniquement |
193917 | 125 | 185 | Sur stock |
193918 | 153 | 213 | Sur stock |
193919 | 180 | 240 | Sur stock |
193920 | 200 | 260 | Sur demande uniquement |
193921 | 230 | 290 | Sur demande uniquement |
193922 | 250 | 310 | Sur demande uniquement |
193924 | 300 | 360 | Sur demande uniquement |
193925 | 125 | 185 | Sur stock |
193926 | 153 | 213 | Sur stock |
193927 | 180 | 240 | Sur stock |
193928 | 200 | 260 | Sur stock |
193929 | 230 | 290 | Sur demande uniquement |
193930 | 250 | 310 | Sur demande uniquement |
193932 | 300 | 360 | Sur demande uniquement |
193933 | 125 | 185 | Sur demande uniquement |
193934 | 153 | 213 | Sur stock |
193935 | 180 | 240 | Sur demande uniquement |
193936 | 200 | 260 | Sur demande uniquement |
193937 | 230 | 290 | Sur demande uniquement |
193938 | 250 | 310 | Sur demande uniquement |
193940 | 300 | 360 | Sur demande uniquement |
193941 | 125 | 185 | Sur demande uniquement |
193942 | 153 | 213 | Sur stock |
193943 | 180 | 240 | Sur stock |
193944 | 200 | 260 | Sur stock |
193945 | 230 | 290 | Sur demande uniquement |
193946 | 250 | 310 | Sur demande uniquement |
193948 | 300 | 360 | Sur demande uniquement |
193949 | 130 | 190 | Sur demande uniquement |
193950 | 139 | 200 | Sur demande uniquement |
193951 | 150 | 210 | Sur demande uniquement |
193952 | 130 | 190 | Sur demande uniquement |
193953 | 139 | 200 | Sur demande uniquement |
193954 | 150 | 210 | Sur stock |
193955 | 130 | 190 | Sur demande uniquement |
193956 | 139 | 200 | Sur demande uniquement |
193957 | 150 | 210 | Sur demande uniquement |
193958 | 130 | 190 | Sur demande uniquement |
193959 | 139 | 200 | Sur demande uniquement |
193960 | 150 | 210 | Sur demande uniquement |
193961 | 130 | 190 | Sur demande uniquement |
193962 | 139 | 200 | Sur demande uniquement |
193963 | 150 | 210 | Sur stock |
193964 | 130 | 190 | Sur demande uniquement |
193965 | 139 | 200 | Sur demande uniquement |
193966 | 150 | 210 | Sur demande uniquement |
199703 | 130 | 190 | Sur stock |
199705 | 150 | 210 | Sur stock |
199712 | 125 | 185 | Sur stock |
199713 | 139 | 200 | Sur stock |
199715 | 153 | 213 | Sur stock |
199718 | 180 | 240 | Sur stock |
199720 | 200 | 260 | Sur stock |
199723 | 230 | 290 | Sur stock |
199725 | 250 | 310 | Sur stock |
199730 | 300 | 360 | Sur demande uniquement |
199803 | 130 | 190 | Sur demande uniquement |
199805 | 150 | 210 | Sur demande uniquement |
199812 | 125 | 185 | Sur stock |
199813 | 139 | 200 | Sur demande uniquement |
199815 | 153 | 213 | Sur stock |
199818 | 180 | 240 | Sur stock |
199820 | 200 | 260 | Sur stock |
199823 | 230 | 290 | Sur stock |
199825 | 250 | 310 | Sur demande uniquement |
199830 | 300 | 360 | Sur demande uniquement |
199903 | 130 | 190 | Sur demande uniquement |
199905 | 150 | 210 | Sur stock |
199912 | 125 | 185 | Sur stock |
199913 | 139 | 200 | Sur demande uniquement |
199915 | 153 | 213 | Sur stock |
199918 | 180 | 240 | Sur stock |
199920 | 200 | 260 | Sur stock |
199923 | 230 | 290 | Sur stock |
199925 | 250 | 310 | Sur demande uniquement |
199930 | 300 | 360 | Sur demande uniquement |
1100921 | |||
1100922 | |||
1100923 |