



Solin inox avec larmier DP
Elément d'étanchéité série DPZ/DPY - permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit - base en inox 316- - livré avec un larmier en inox 316 - existe en pentes 0/15° 10/30° et 25/45°
- Descriptif
- Références produit
Descriptif technique
Caractéristiques techniques
- Compatibilité appareil selon le combustible
Appareils fioul à condensation
- Matière hors conduit de fumée
INOX316
Applications
Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois
Références produit
| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre extérieur | Angle pente solin | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 192003 | 130 | Inox | 190 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 192005 | 150 | Inox | 210 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 192012 | 125 | Inox | 185 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 192013 | 139 | Inox | 200 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 192015 | 153 | Inox | 213 | 0 à 15° | Sur stock |
| 192018 | 180 | Inox | 240 | 0 à 15° | Sur stock |
| 192020 | 200 | Inox | 260 | 0 à 15° | Sur stock |
| 192023 | 230 | Inox | 290 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 192025 | 250 | Inox | 310 | 0 à 15° | Sur stock |
| 192030 | 300 | Inox | 360 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 192103 | 130 | Inox | 190 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 192105 | 150 | Inox | 210 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 192112 | 125 | Inox | 185 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 192113 | 139 | Inox | 200 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 192115 | 153 | Inox | 213 | 10 à 30° | Sur stock |
| 192118 | 180 | Inox | 240 | 10 à 30° | Sur stock |
| 192120 | 200 | Inox | 260 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 192123 | 230 | Inox | 290 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 192125 | 250 | Inox | 310 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 192130 | 300 | Inox | 360 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 192203 | 130 | Inox | 190 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 192205 | 150 | Inox | 210 | 25 à 45° | Sur stock |
| 192212 | 125 | Inox | 185 | 25 à 45° | Sur stock |
| 192213 | 139 | Inox | 200 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 192215 | 153 | Inox | 213 | 25 à 45° | Sur stock |
| 192218 | 180 | Inox | 240 | 25 à 45° | Sur stock |
| 192220 | 200 | Inox | 260 | 25 à 45° | Sur stock |
| 192223 | 230 | Inox | 290 | 25 à 45° | Sur stock |
| 192225 | 250 | Inox | 310 | 25 à 45° | Sur stock |
| 192230 | 300 | Inox | 360 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
