



Solin inox base plomb avec larmier DP
Elément d'étanchéité série DPZ/DPY - permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit - base en plomb - cône en inox 316 - livré avec un larmier en inox 316 - existe en pentes 0/15° 10/30° et 25/45°
- Descriptif
- Références produit
Descriptif technique
Caractéristiques techniques
- Compatibilité appareil selon le combustible
Appareils fioul à condensation
- Matière hors conduit de fumée
INOX316
Applications
Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois
Références produit
| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre extérieur | Angle pente solin | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 194703 | 130 | Inox | 190 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 194705 | 150 | Inox | 210 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 194712 | 125 | Inox | 185 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 194713 | 139 | Inox | 200 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 194715 | 153 | Inox | 213 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 194718 | 180 | Inox | 240 | 0 à 15° | Sur stock |
| 194720 | 200 | Inox | 260 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 194723 | 230 | Inox | 290 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 194725 | 250 | Inox | 310 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 194730 | 300 | Inox | 360 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 194803 | 130 | Inox | 190 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 194805 | 150 | Inox | 210 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 194812 | 125 | Inox | 185 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 194813 | 139 | Inox | 200 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 194815 | 153 | Inox | 213 | 10 à 30° | Sur stock |
| 194818 | 180 | Inox | 240 | 10 à 30° | Sur stock |
| 194820 | 200 | Inox | 260 | 10 à 30° | Sur stock |
| 194823 | 230 | Inox | 290 | 10 à 30° | Sur stock |
| 194825 | 250 | Inox | 310 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 194830 | 300 | Inox | 360 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 194903 | 130 | Inox | 190 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 194905 | 150 | Inox | 210 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 194912 | 125 | Inox | 185 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 194913 | 139 | Inox | 200 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 194915 | 153 | Inox | 213 | 25 à 45° | Sur stock |
| 194918 | 180 | Inox | 240 | 25 à 45° | Sur stock |
| 194920 | 200 | Inox | 260 | 25 à 45° | Sur stock |
| 194923 | 230 | Inox | 290 | 25 à 45° | Sur stock |
| 194925 | 250 | Inox | 310 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 194930 | 300 | Inox | 360 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 380096 | 230 | Ardoise | 290 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 380152 | 153 | 213 | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |
| 380153 | 180 | 240 | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |
| 380154 | 200 | 260 | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |
| 380155 | 230 | 290 | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |
| 380156 | 153 | 213 | 25 à 45° | Sur demande uniquement | |
| 380157 | 180 | 240 | 25 à 45° | Sur demande uniquement | |
| 380158 | 200 | 260 | 25 à 45° | Sur demande uniquement | |
| 380159 | 230 | 290 | 25 à 45° | Sur demande uniquement | |
| 381033 | 180 | Noir | 240 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 381034 | 180 | Noir | 240 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 381035 | 180 | Noir | 240 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 381036 | 180 | Noir | 240 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
