



Solin plomb avec larmier DP
Elément d'étanchéité série DPZ/DPY - permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit - base en plomb - cône en inox 316 - livré avec un larmier en inox 316 - existe en pentes 0/15° 10/30° et 25/45°
- Descriptif
- Références produit
Descriptif technique
Caractéristiques techniques
- Compatibilité appareil selon le combustible
Appareils fioul à condensation
- Matière hors conduit de fumée
INOX316
Applications
Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois
Références produit
| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Angle pente solin | Diamètre extérieur | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 197403 | 130 | 0 à 15° | Sur demande uniquement | ||
| 197405 | 150 | Inox | 0 à 15° | Sur demande uniquement | |
| 197412 | 125 | Inox | 0 à 15° | Sur demande uniquement | |
| 197413 | 139 | Inox | 0 à 15° | Sur demande uniquement | |
| 197415 | 153 | Inox | 0 à 15° | Sur stock | |
| 197418 | 180 | Inox | 0 à 15° | Sur demande uniquement | |
| 197420 | 200 | Inox | 0 à 15° | Sur stock | |
| 197423 | 230 | 0 à 15° | Sur demande uniquement | ||
| 197425 | 250 | Inox | 0 à 15° | Sur demande uniquement | |
| 197430 | 300 | 0 à 15° | Sur demande uniquement | ||
| 197503 | 130 | Inox | 10 à 30° | Sur stock | |
| 197505 | 150 | Inox | 10 à 30° | Sur stock | |
| 197512 | 125 | Inox | 10 à 30° | Sur stock | |
| 197513 | 139 | Inox | 10 à 30° | Sur stock | |
| 197515 | 153 | Inox | 10 à 30° | Sur stock | |
| 197518 | 180 | Inox | 10 à 30° | Sur stock | |
| 197520 | 200 | Inox | 10 à 30° | Sur stock | |
| 197523 | 230 | Inox | 10 à 30° | Sur stock | |
| 197525 | 250 | Inox | 10 à 30° | Sur stock | |
| 197530 | 300 | Inox | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |
| 197603 | 130 | Inox | 25 à 45° | Sur stock | |
| 197605 | 150 | Inox | 25 à 45° | Sur stock | |
| 197612 | 125 | Inox | 25 à 45° | Sur stock | |
| 197613 | 139 | Inox | 25 à 45° | Sur stock | |
| 197615 | 153 | Inox | 25 à 45° | Sur stock | |
| 197618 | 180 | Inox | 25 à 45° | Sur stock | |
| 197620 | 200 | Inox | 25 à 45° | Sur stock | |
| 197623 | 230 | Inox | 25 à 45° | Sur stock | |
| 197625 | 250 | Inox | 25 à 45° | Sur stock | |
| 197630 | 300 | Inox | 25 à 45° | Sur demande uniquement | |
| 380062 | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |||
| 380063 | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |||
| 380064 | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |||
| 380065 | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |||
| 380066 | 25 à 45° | Sur demande uniquement | |||
| 380067 | 25 à 45° | Sur demande uniquement | |||
| 380068 | 25 à 45° | Sur demande uniquement | |||
| 380069 | 25 à 45° | Sur demande uniquement | |||
| 380164 | 153 | Noir | 10 à 30° | Sur stock | |
| 380165 | 180 | Noir | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |
| 380166 | 200 | Noir | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |
| 380167 | 230 | Noir | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |
| 380175 | 200 | Noir | 25 à 45° | 260 | Sur stock |
| 380177 | 230 | Noir | 25 à 45° | 290 | Sur stock |
| 381038 | 153 | Noir | 25 à 45° | 213 | Sur stock |
| 381039 | 180 | Noir | 25 à 45° | 240 | Sur stock |
