



Solin inox + larmier 3CEp concentrique
permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - base en inox 304 - larmier en inox 304 - existes en pente 0/15° 10/30° et 25/45°
Les + produits
Titulaire d'un avis technique
- Descriptif
- Références produit
Descriptif technique
Caractéristiques techniques
- Compatibilité appareil selon le combustible
Appareils gaz à condensation
- Matière hors conduit de fumée
INOX316
Applications
Chaudières individuelles gaz à condensation
Références produit
| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre extérieur | Angle pente solin | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 730025 | 100 | Noir | 150 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 730026 | 110 | Noir | 180 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 730027 | 130 | Noir | 200 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 740005 | 80 | Inox | 130 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 740006 | 80 | Inox | 130 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 740007 | 80 | Inox | 130 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 740048 | 180 | Noir | 250 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 740049 | 230 | Noir | 350 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 740050 | 180 | Noir | 250 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 740051 | 230 | Noir | 350 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 742010 | 100 | Inox | 150 | 0 à 15° | Sur stock |
| 742011 | 110 | Inox | 180 | 0 à 15° | Sur stock |
| 742013 | 130 | Inox | 200 | 0 à 15° | Sur stock |
| 742018 | 180 | Inox | 250 | 0 à 15° | Sur stock |
| 742023 | 230 | Inox | 350 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 742110 | 100 | Inox | 150 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 742111 | 110 | Inox | 180 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 742113 | 130 | Inox | 200 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 742118 | 180 | Inox | 250 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 742123 | 230 | Inox | 350 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 742210 | 100 | Inox | 150 | 25 à 45° | Sur stock |
| 742211 | 110 | Inox | 180 | 25 à 45° | Sur stock |
| 742213 | 130 | Inox | 200 | 25 à 45° | Sur stock |
| 742218 | 180 | Inox | 250 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 742223 | 230 | Inox | 350 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
