



Solin plomb + larmier 3CEp concentrique
permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - compatible avec des pentes de 0° à 45° - base en plomb - larmier en inox 304 - existes en pente 0/15° 10/30° et 25/45°
Les + produits
Titulaire d'un avis technique
- Descriptif
- Références produit
Descriptif technique
Caractéristiques techniques
- Compatibilité appareil selon le combustible
Appareils gaz à condensation
- Matière hors conduit de fumée
INOX316
Applications
Chaudières individuelles gaz à condensation
Références produit
| Référence | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Angle pente solin | Finition | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 740011 | 80 | 130 | 0 à 15° | Sur demande uniquement | |
| 740012 | 80 | 130 | 10 à 30° | Inox | Sur stock |
| 740013 | 80 | 130 | 25 à 45° | Inox | Sur demande uniquement |
| 740026 | 100 | 150 | 25 à 45° | Noir | Sur demande uniquement |
| 740027 | 110 | 180 | 25 à 45° | Noir | Sur demande uniquement |
| 740028 | 130 | 200 | 25 à 45° | Noir | Sur demande uniquement |
| 740035 | 80 | 130 | 25 à 45° | Noir | Sur demande uniquement |
| 740038 | 80 | 130 | 25 à 45° | Sur demande uniquement | |
| 740039 | 100 | 150 | 25 à 45° | Noir | Sur demande uniquement |
| 740040 | 110 | 180 | 25 à 45° | Noir | Sur demande uniquement |
| 740041 | 130 | 200 | 25 à 45° | Noir | Sur demande uniquement |
| 740052 | 180 | 250 | 25 à 45° | Noir | Sur demande uniquement |
| 740053 | 230 | 350 | 25 à 45° | Noir | Sur demande uniquement |
| 747410 | 100 | 150 | 0 à 15° | Sur demande uniquement | |
| 747411 | 110 | 180 | 0 à 15° | Inox | Sur demande uniquement |
| 747413 | 130 | 200 | 0 à 15° | Inox | Sur demande uniquement |
| 747418 | 180 | 250 | 0 à 15° | Inox | Sur demande uniquement |
| 747423 | 230 | 350 | 0 à 15° | Sur demande uniquement | |
| 747510 | 100 | 150 | 10 à 30° | Inox | Sur stock |
| 747511 | 110 | 180 | 10 à 30° | Inox | Sur stock |
| 747513 | 130 | 200 | 10 à 30° | Inox | Sur stock |
| 747518 | 180 | 250 | 10 à 30° | Inox | Sur demande uniquement |
| 747523 | 230 | 350 | 10 à 30° | Sur demande uniquement | |
| 747610 | 100 | 150 | 25 à 45° | Inox | Sur stock |
| 747611 | 110 | 180 | 25 à 45° | Inox | Sur stock |
| 747613 | 130 | 200 | 25 à 45° | Inox | Sur stock |
| 747618 | 180 | 250 | 25 à 45° | Inox | Sur demande uniquement |
| 747623 | 230 | 350 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
