



Té 135° air Apollo Pellets concentrique 2.0
- Références produit
Descriptif technique
Références produit
| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre extérieur | Diamètre réduit | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 146164 | 80 | Inox | 130 | Sur stock | |
| 146165 | 100 | Inox | 150 | Sur demande uniquement | |
| 146198 | 80 | Noir | 130 | Sur stock | |
| 146199 | 100 | Noir | 150 | Sur stock | |
| 146263 | 100 | Noir | 150 | 80 | Sur demande uniquement |
| 146264 | 100 | Inox | 150 | 80 | Sur demande uniquement |
