









Plaque coupe feu de propreté Octans Pellets
Plaque coupe feu de propreté Octans Pellets, à positionner au plafond, assurant une finition esthétique et en toute sécurité. Existe en pente 0/15° 10/30° et 25/45°. Existe en inox, noir et blanc.
- Descriptif
- Références produit
Descriptif technique
Caractéristiques techniques
- Compatibilité appareil selon le combustible
Appareils granulés de bois
Applications
Bas de conduit - Poêle à granulés .
Références produit
| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre extérieur | Angle pente solin | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 100041 | 80 | Inox | 200 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 100042 | 100 | Inox | 220 | 0 à 15° | Sur stock |
| 100046 | 80 | Inox | 200 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 100047 | 100 | Inox | 220 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 100051 | 80 | Inox | 200 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 100052 | 100 | Inox | 220 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 100111 | 80 | Blanc | 200 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 100112 | 100 | Blanc | 220 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 100116 | 80 | Blanc | 200 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 100117 | 100 | Blanc | 220 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 100121 | 80 | Blanc | 200 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 100122 | 100 | Blanc | 220 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 100131 | 80 | Noir | 200 | 0 à 15° | Sur stock |
| 100132 | 100 | Noir | 220 | 0 à 15° | Sur demande uniquement |
| 100136 | 80 | Noir | 200 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 100137 | 100 | Noir | 220 | 10 à 30° | Sur demande uniquement |
| 100141 | 80 | Noir | 200 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
| 100142 | 100 | Noir | 220 | 25 à 45° | Sur demande uniquement |
